Nome: ERBENIA MARIA IGINIO CAVALCANTE
CPF: ***.392.946-**
Matrícula: 0000913
Data admissão: 02/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 06 - INATIVO
Cargo: 5 - PROFESSOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.779,40 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.558,79 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.558,79 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.558,79 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.558,79 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.558,79 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.558,79 | 3.558,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?