Nome: LUCIENE BANDEIRA DA SILVA
CPF: ***.458.555-**
Matrícula: 0060405
Data admissão: 14/05/2026
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 5 - PROFESSOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.164,15 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.492,44 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.464,57 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.492,44 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.492,44 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.492,44 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.492,44 | 3.492,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?