Resumo Vínculo

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Foram encontradas 6 registros
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
APOSENTADO R$ 204,737.44 R$ 31,666.74 R$ 173,070.70
COMISSIONADO R$ 14,621.00 R$ 2,582.42 R$ 12,038.58
EFETIVO R$ 5,294.83 R$ 1,132.20 R$ 4,162.63
ESTAGIARIO R$ 1,621.00 R$ 0.00 R$ 1,621.00
INATIVO R$ 161,457.39 R$ 17,048.60 R$ 144,408.79
PENSIONISTA R$ 30,837.83 R$ 3,014.50 R$ 27,823.33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON